Rozgorzały ostatnio spory na temat badań polskiego Internetu, w których pojawiają się głosy typu „jestem za dobiciem Megapanelu” (to cytat z jednej z dyskusji na Facebooku).
Przypominają mi się wtedy ciężkie czasy pionierskie, gdy niezależnych badań nie było wcale – wtedy to dopiero były problemy! Przykładem ówczesnych problemów jest numer „Tygodnika E-mailowego Onet.pl” (byłem jego pomysłodawcą, redaktorem i autorem w jednej osobie), gdzie w wydaniu datowanym na 20 września 1998 napisałem tekst umieszczony poniżej. W dalszej części umieszczam też oryginalny raport, także mojego autorstwa – to pierwsze polskie badanie Internetu oparte o obiektywną metodologię. Warto to przypomnieć, żeby zobaczyć jak długą drogę przeszliśmy przez te 11,5 roku.
Dodam jeszcze, że pisząc oba teksty pracowałem w jednym pokoju z m.in. Arturem Waliszewskim (dziś szefem Google Polska) i Katarzyną Przewuską (wtedy: Kamińską, dzisiaj szefową Euro RSCG Sensors, czołowej agencji PR w dziedzinie social media).
Newsletter internetowy donosi o pierwszych badaniach Internetu
—–Wiadomość oryginalna—–
Od: Marek Jerzy Minakowski
Do: Prenumeratorzy Tygodnika E-mailowego
Data: 21 września 1998 15:50
Temat: ONET.PL – Tygodnik E-mailowy – 20.09.1998
(…)
1. Od redakcji
W ostatnim numerze PC Kuriera red. Paweł Wimmer był łaskaw opublikować felieton pt. Portale po polsku, gdzie stwierdza, że
„przejrzenie polskiego zakątka Internetu przekonuje dowodnie, że nie dorobiliśmy się jeszcze takich pełną gębą portali, choć wiele serwisów walczy o przychylność czytelników (…).”
Red. Wimmer dowodzi, iż w braku innego zainteresowania tworzeniem portali powinny się nimi zająć firmy medialne, a konkretnie: dziennikarze.
Całe szczęście Pan Redaktor w poprzednim numerze PC Kuriera napisał, że
„Optimus jako pierwszy podjął poważniejszą próbę przekształcenia swojej witryny w portal, czyli według formuły popularnej ostatnio w światowym Internecie”,
więc nie mamy mu tego za bardzo za złe…
Prasa nas poucza (choć cały nakład PC Kuriera to mniej niż dwudniowa widownia strony www.onet.pl), więc my pouczymy prasę.
Otóż na całym świecie wolna prasa zajmuje się rozmaitymi rankingami, podsumowaniami, analizami itp. Publikuje stale notowania partii politycznych, rankingi samochodów i proszków do prania. Dotąd jednak nie było w naszej prasie niezależnego rankingu serwerów internetowych oglądanych w Polsce (choć są takie analizy dotyczące świata, np. RelevantKnowldege – http://www.relevantknowledge.com/Products/webreport/)
Ponieważ nikt nie zajął się taką analizą dotyczącą Polski, musieliśmy wziąć to na siebie.
Zrobiliśmy to, co się robi na świecie: pozbieraliśmy dane z serwerów proxy (w3cache) z całej Polski (Gdańsk, Toruń, Łódź i Kraków). Dzięki temu wiemy, co naprawdę ludzie w Polsce oglądają.
Pełny komentarz, metodologię i całą tabelę znajdziecie na stronie http://www.onet.pl/biznes/informator/serwery.html, a tutaj podajemy 10 najpopularniejszych w Polsce serwerów internetowych (dane dotyczą całego sierpnia i pochodzą z pięciu serwerów w3cache):
SERWER | hity TCP | MB | kB/hit | |
wszystkie | 3 553 350 | 30 088,93 | 8,5 | |
1 | www.onet.pl/ | 333 340 | 1 071,00 | 3,2 |
2 | www.chip.pl/ | 41 357 | 137,86 | 3,3 |
3 | ad.doubleclick.net/ | 38 403 | 78,27 | 2,0 |
4 | wp.cnt.pl/ | 32 364 | 312,65 | 9,7 |
5 | www.microsoft.com/ | 30 660 | 91,70 | 3,0 |
6 | friko5.onet.pl/ | 25 505 | 271,63 | 10,7 |
7 | www.euroweb.com.pl/ | 25 402 | 213,59 | 8,4 |
8 | www.task.gda.pl/ | 22 500 | 204,72 | 9,1 |
9 | friko6.onet.pl/ | 21 352 | 291,54 | 13,7 |
10 | www.geocities.com/ | 21 101 | 181,53 | 8,6 |
=== koniec cytatu ===
Niniejszym pozdrawiam red. Wimmera który ma się nadal dobrze, choć czasopisma, do których pisywał dawno nie istnieją…
A oto pełny raport, opublikowany oryginalnie we wrześniu 1998:
Ruch w polskim Internecie – analiza statystyk polskich serwerów w3cache
1. Wstęp
Serwery w3cache to serwery przyspieszające korzystanie z Internetu. Dzięki nim, zamiast ściągać strony najpopularniejszych serwisów bezpośrednio z ich macierzystego serwera, można je ściągnąć z serwera znajdującego się niedaleko (najlepiej w tym samym mieście).
Użytkownik serwera w3cache wpisuje np. adres www.onet.pl/biznes, ale strona, którą widzi, nie jest pobierana bezpośrednio z serwera www.onet.pl, tylko z lokalnego serwera w3cache.
Statystyki serwerów w3cache (obsługiwane programem Squid) są generowane codziennie, a jednym z ich elementów jest lista 50 najczęściej odwiedzanych serwerów internetowych.
Badania przeprowadzono następująco:
- Pobrano statystyki wykorzystania serwerów w3cache, dostępne publicznie w Internecie, pod adresami:
- Statystyki dotyczyły sierpnia 1998 (wszystkich dni).
- Wszystkie te dzienne statystyki z pięciu serwerów w3cache zostały zebrane do jednego pliku.
- Usunięte zostały pozycje pojawiające się efemerycznie, tzn. do pięciu razy (na 155 „serwerodni”).
- Pozostałe pozycje zostały zsumowane.
W związku z tym zestawienie preferuje pozycje znajdujące się u góry listy, tzn. te, które pojawiają się codziennie w pierwszej pięćdziesiątce na wszystkich tych serwerach cache. Serwery odwiedzane rzadziej są w związku z tym niedoszacowane.
2. Oglądalność serwerów w Polsce
Opis:
a) kolumna „hity TCP”
Liczba ta to suma pobrań wszystkich plików z danego serwera internetowego przez owe pięć serwerów w3cache (protokołem TCP); nie jest to łączną oglądalność danego serwera; szacujemy, że dla pozycji z początku listy liczba z pierwszej kolumny wyraża 0,3% rzeczywistej liczby pobrań z danego serwera, by ok. pozycji 25 spaść do 0,2%).
FAKTYCZNA ILOŚĆ POBRAŃ WSZYTKICH PLIKÓW HTML Z DANEGO SERWERA JEST NIEZNANA, ALE MOŻNA JĄ SZACOWAĆ NA OK. 100 RAZY WIĘKSZĄ OD LICZBY Z TEJ KOLUMNY.
Nie podejmujemy się szacowania ilości pobrań pierwszej strony danego serwera.
b) kolumna „MB”
to ilość megabajtów przesłanych protokołem TCP.
c) kolumna „kB/hit”
to średnia objętość (w kilobajtach) pliku pobranego protokołem TCP.
SERWER | hity TCP | MB | kB/hit | |
wszystkie | 3 553 350 | 30 088,93 | 8,5 | |
1 | www.onet.pl/ | 333 340 | 1 071,00 | 3,2 |
2 | www.chip.pl/ | 41 357 | 137,86 | 3,3 |
3 | ad.doubleclick.net/ | 38 403 | 78,27 | 2,0 |
4 | wp.cnt.pl/ | 32 364 | 312,65 | 9,7 |
5 | www.microsoft.com/ | 30 660 | 91,70 | 3,0 |
6 | friko5.onet.pl/ | 25 505 | 271,63 | 10,7 |
7 | www.euroweb.com.pl/ | 25 402 | 213,59 | 8,4 |
8 | www.task.gda.pl/ | 22 500 | 204,72 | 9,1 |
9 | friko6.onet.pl/ | 21 352 | 291,54 | 13,7 |
10 | www.geocities.com/ | 21 101 | 181,53 | 8,6 |
11 | wk.cnt.pl/ | 20 235 | 52,43 | 2,6 |
12 | meteo.icm.edu.pl/ | 19 681 | 169,50 | 8,6 |
13 | friko.onet.pl/ | 16 186 | 105,09 | 6,5 |
14 | www.menet.umn.edu/ | 14 082 | 330,61 | 23,5 |
15 | www.kki.net.pl/ | 13 472 | 90,27 | 6,7 |
16 | www.ultimatefantasy.com/ | 13 091 | 5,71 | 0,4 |
17 | www.gazeta.pl/ | 12 157 | 45,87 | 3,8 |
18 | www.tu-taj-fun.com.pl/ | 11 538 | 14,82 | 1,3 |
19 | us.yimg.com/ | 10 846 | 27,45 | 2,5 |
20 | www.erotyka.internet.pl/ | 10 618 | 72,21 | 6,8 |
21 | www.man.lodz.pl/ | 10 281 | 51,61 | 5,0 |
22 | bazy.onet.pl/ | 10 139 | 36,89 | 3,6 |
23 | www.cis.com.pl/ | 10 027 | 10,73 | 1,1 |
24 | www.se.com.pl/ | 9 886 | 25,04 | 2,5 |
25 | www.math.put.poznan.pl/ | 9 651 | 111,39 | 11,5 |
26 | free.polbox.pl/ | 8 652 | 69,23 | 8,0 |
27 | sunsite.icm.edu.pl/ | 8 521 | 241,44 | 28,3 |
28 | dom.handcuff.com/ | 8 493 | 141,47 | 16,7 |
29 | mp3.mtl.pl:81/ | 7 726 | 149,93 | 19,4 |
30 | friko4.onet.pl/ | 7 582 | 83,21 | 11,0 |
31 | hooker-hill.porncity.net/ | 7 523 | 48,89 | 6,5 |
32 | www.strawberries.org/ | 7 460 | 295,85 | 39,7 |
33 | www.rmf.pl/ | 7 439 | 145,25 | 19,5 |
34 | friko3.onet.pl/ | 7 373 | 92,02 | 12,5 |
35 | tucows.icm.edu.pl/ | 6 777 | 45,83 | 6,8 |
36 | home.netscape.com/ | 6 251 | 39,60 | 6,3 |
37 | friko2.onet.pl/ | 6 155 | 56,73 | 9,2 |
38 | www.rzeczpospolita.pl/ | 6 075 | 51,52 | 8,5 |
39 | www.terraserver.microsoft.com/ | 5 894 | 15,49 | 2,6 |
40 | www.apator.torun.pl/ | 5 649 | 8,50 | 1,5 |
41 | www.playboy.com/ | 5 533 | 24,06 | 4,3 |
42 | www.planetquake.com/ | 5 487 | 15,12 | 2,8 |
43 | www.ee.ubc.ca/ | 5 346 | 42,30 | 7,9 |
44 | infoseek.icm.edu.pl/ | 4 513 | 21,19 | 4,7 |
45 | www.uni.torun.pl/ | 4 417 | 7,59 | 1,7 |
46 | www.extasy.free.vr.pl/ | 4 163 | 35,06 | 8,4 |
47 | members.theglobe.com/ | 4 125 | 39,88 | 9,7 |
48 | smartlinks.net.pl/ | 4 061 | 9,64 | 2,4 |
49 | www.seks.pl/ | 3 976 | 93,90 | 23,6 |
50 | www.atptour.com/ | 3 949 | 4,56 | 1,2 |
51 | www.man.torun.pl/ | 3 888 | 24,50 | 6,3 |
52 | www.info.erotica.pl/ | 3 822 | 35,73 | 9,3 |
53 | www.agnles.erotica.pl/ | 3 803 | 26,72 | 7,0 |
54 | www.webmedia.pl/ | 3 777 | 20,67 | 5,5 |
55 | home.microsoft.com/ | 3 745 | 8,38 | 2,2 |
56 | www.stopklatka.com.pl/ | 3 701 | 88,15 | 23,8 |
57 | www.sex.biz.pl/ | 3 610 | 35,05 | 9,7 |
58 | bahn.hafas.de/ | 3 491 | 6,78 | 1,9 |
59 | www.polskisex.kor.com.pl/ | 3 393 | 17,86 | 5,3 |
60 | netoskop.chip.pl/ | 3 364 | 9,62 | 2,9 |
61 | www.erotica.pl/ | 3 330 | 21,26 | 6,4 |
62 | altavista.digital.com/ | 3 330 | 27,41 | 8,2 |
63 | www.topjobs.com.pl/ | 3 119 | 8,84 | 2,8 |
64 | eurosex.cps.pl/ | 3 004 | 17,01 | 5,7 |
65 | www.okonet.com.pl/ | 3 000 | 19,77 | 6,6 |
66 | quake2.org.pl/ | 2 828 | 14,25 | 5,0 |
67 | www.radio.com.pl/ | 2 813 | 16,15 | 5,7 |
68 | www.sexysites.com/ | 2 735 | 24,61 | 9,0 |
69 | www.atkingdom.com/ | 2 694 | 31,93 | 11,9 |
70 | www.hp.com/ | 2 682 | 8,86 | 3,3 |
71 | members.tripod.com/ | 2 642 | 16,00 | 6,1 |
72 | members.xoom.com/ | 2 543 | 30,22 | 11,9 |
73 | www.alsscan.com/ | 2 533 | 30,50 | 12,0 |
74 | www.strefa.com/ | 2 507 | 11,96 | 4,8 |
75 | www.free.com.pl/ | 2 506 | 20,91 | 8,3 |
76 | www.multi-ip.com.pl/ | 2 497 | 21,17 | 8,5 |
77 | www.panny.rozrywka.pl/ | 2 494 | 43,20 | 17,3 |
78 | www.blowout.com/ | 2 382 | 9,58 | 4,0 |
79 | www.polbox.com/ | 2 379 | 11,72 | 4,9 |
80 | www.rs.com.pl/ | 2 373 | 1,81 | 0,8 |
81 | www.valhalla.com.pl/ | 2 313 | 36,77 | 15,9 |
82 | www.novell.com.pl/ | 2 206 | 4,98 | 2,3 |
83 | www.babes4free.com/ | 2 155 | 28,54 | 13,2 |
84 | www.cku.torun.pl/ | 2 151 | 5,81 | 2,7 |
85 | 195.205.23.140/ | 1 975 | 12,70 | 6,4 |
86 | 209.1.112.251/ | 1 973 | 2,16 | 1,1 |
87 | www.krakow.pl/ | 1 943 | 7,04 | 3,6 |
88 | www.dziennik.krakow.pl/ | 1 857 | 6,48 | 3,5 |
89 | nometro.com/ | 1 785 | 33,71 | 18,9 |
90 | www.cyf-kr.edu.pl/ | 1 735 | 21,50 | 12,4 |
91 | www.eurowebpl.com/ | 1 711 | 8,42 | 4,9 |
92 | www.pap.com.pl/ | 1 696 | 8,93 | 5,3 |
93 | yogi.ippt.gov.pl/ | 1 684 | 5,09 | 3,0 |
94 | www.telefon.pl/ | 1 665 | 38,62 | 23,2 |
95 | www.iconbazaar.com/ | 1 665 | 8,28 | 5,0 |
96 | plwww.fuw.edu.pl/ | 1 605 | 2,96 | 1,8 |
97 | www.fortunecity.com/ | 1 551 | 11,95 | 7,7 |
98 | www.cc.uni.torun.pl/ | 1 529 | 5,73 | 3,7 |
99 | 207.136.145.152/ | 1 503 | 5,53 | 3,7 |
100 | www.phys.uni.torun.pl/ | 1 503 | 16,26 | 10,8 |
101 | www.gust.org.pl/ | 1 477 | 5,08 | 3,4 |
102 | www.angelfire.com/ | 1 463 | 9,50 | 6,5 |
103 | www.cnnfn.com/ | 1 456 | 3,23 | 2,2 |
104 | film.sprint.pl/ | 1 453 | 13,28 | 9,1 |
105 | www.parkiet.com.pl/ | 1 418 | 4,47 | 3,2 |
106 | www.telemagazyn.com.pl/ | 1 411 | 4,74 | 3,4 |
107 | mp3.home.pl/ | 1 398 | 12,34 | 8,8 |
108 | www.winfiles.com/ | 1 370 | 9,92 | 7,2 |
109 | members.aol.com/ | 1 363 | 10,32 | 7,6 |
110 | www.badteens.com/ | 1 346 | 10,83 | 8,0 |
111 | www.reset.com.pl/ | 1 300 | 5,39 | 4,1 |
112 | www.eurosex.cps.pl/ | 1 292 | 9,96 | 7,7 |
113 | www.sexplore.net/ | 1 270 | 5,13 | 4,0 |
114 | www.pleasure-zone.com/ | 1 267 | 5,73 | 4,5 |
115 | modelki.cavern.com.pl/ | 1 247 | 17,25 | 13,8 |
116 | www.amorbank.com/ | 1 216 | 4,02 | 3,3 |
117 | alex.man.torun.pl/ | 1 208 | 10,84 | 9,0 |
118 | www.wprost.pl/ | 1 186 | 4,71 | 4,0 |
119 | bannermania.nom.pl/ | 1 173 | 6,10 | 5,2 |
120 | friko.sos.com.pl/ | 1 144 | 7,43 | 6,5 |
121 | www.qdnet.pl/ | 1 137 | 6,38 | 5,6 |
122 | www.bedroombondage.com/ | 1 113 | 19,04 | 17,1 |
123 | www.proszynski.com.pl/ | 1 098 | 6,64 | 6,0 |
124 | www.ispid.com.pl/ | 1 054 | 4,76 | 4,5 |
125 | altavista.telia.com/ | 1 050 | 6,85 | 6,5 |
126 | www.plusgsm.pl/ | 1 042 | 5,63 | 5,4 |
127 | www.sex.com.pl/ | 1 033 | 8,33 | 8,1 |
128 | www.cisco.com/ | 1 021 | 4,71 | 4,6 |
129 | ad.se.doubleclick.net/ | 999 | 0,68 | 0,7 |
130 | icm.freethemes.com/ | 967 | 22,45 | 23,2 |
131 | email.onet.pl/ | 962 | 1,09 | 1,1 |
132 | www.sexmuseum.com/ | 950 | 5,88 | 6,2 |
133 | www.vatican.va/ | 949 | 3,81 | 4,0 |
134 | www.novell.com/ | 940 | 1,91 | 2,0 |
135 | www.karasxxx.com/ | 925 | 4,49 | 4,9 |
136 | www.scanholiday.com.pl/ | 907 | 1,98 | 2,2 |
137 | www.hardporn.com/ | 848 | 6,52 | 7,7 |
138 | www.dmbos.com.pl/ | 837 | 1,98 | 2,4 |
139 | www.webyoung.com/ | 836 | 4,82 | 5,8 |
140 | www.websgreatesthits.com/ | 834 | 26,13 | 31,3 |
141 | www.agh.edu.pl/ | 833 | 4,55 | 5,5 |
142 | sklep.optimus.com.pl/ | 800 | 2,11 | 2,6 |
143 | www.idsoftware.com/ | 795 | 2,78 | 3,5 |
144 | www.skoda.com.pl/ | 772 | 3,57 | 4,6 |
145 | www.famousbabes.com/ | 758 | 5,45 | 7,2 |
146 | www.bekkoame.or.jp/ | 756 | 18,27 | 24,2 |
147 | www.infoseek.com/ | 684 | 3,81 | 5,6 |
148 | www.thumbnailfactory.com/ | 680 | 3,77 | 5,5 |
149 | www.softimage.com/ | 675 | 3,70 | 5,5 |
150 | www.tvp.com.pl/ | 661 | 3,52 | 5,3 |
151 | www.xxxsexphotos.com/ | 661 | 4,39 | 6,6 |
152 | ads.tucows.com/ | 651 | 0,28 | 0,4 |
153 | www.real.com/ | 651 | 1,97 | 3,0 |
154 | www.3com.com/ | 641 | 2,61 | 4,1 |
155 | www.tpnet.pl/ | 628 | 0,87 | 1,4 |
156 | www.altavista.digital.com/ | 583 | 2,61 | 4,5 |
157 | www.bannermania.nom.pl/ | 579 | 2,74 | 4,7 |
158 | www.lycos.com/ | 561 | 3,13 | 5,6 |
159 | chat.supra.com.pl/ | 543 | 1,16 | 2,1 |
160 | www.daewoo.com.pl/ | 535 | 2,85 | 5,3 |
161 | www.amw.net.pl/ | 522 | 1,50 | 2,9 |
162 | www.abcnews.com/ | 520 | 1,95 | 3,8 |
163 | w9.hitbox.com/ | 518 | 0,28 | 0,5 |
164 | www.unfaithful.com/ | 506 | 2,84 | 5,6 |
165 | webdesign.sonik.net/ | 480 | 1,53 | 3,2 |
166 | www.rava.com.pl/ | 473 | 2,87 | 6,1 |
167 | www1.cafeflesh.com/ | 444 | 1,46 | 3,3 |
168 | www.freepicsgallery.com/ | 425 | 2,88 | 6,8 |
169 | w7.hitbox.com/ | 421 | 0,45 | 1,1 |
170 | www.intel.com/ | 410 | 1,38 | 3,4 |
171 | www.polbox.pl/ | 374 | 1,34 | 3,6 |
172 | www.wlkp.top.pl/ | 362 | 0,86 | 2,4 |
173 | www.tch.waw.pl/ | 288 | 0,46 | 1,6 |
174 | www.nba.com/ | 251 | 1,27 | 5,1 |
175 | w8.hitbox.com/ | 248 | 0,23 | 0,9 |
176 | www.motoklub.com.pl/ | 219 | 0,92 | 4,2 |
177 | priv.onet.pl/ | 218 | 1,21 | 5,6 |
178 | www.helion.com.pl/ | 215 | 0,80 | 3,7 |
179 | www.rocketdownload.com/ | 153 | 0,37 | 2,4 |
180 | www.apple.com/ | 135 | 0,26 | 1,9 |
181 | ad.preferences.com/ | 126 | 0,06 | 0,5 |
182 | www.davesclassics.com/ | 41 | 6,44 | 157,1 |
183 | www.diamondmm.com/ | 21 | 0,05 | 2,4 |
184 | www.eu.microsoft.com/ | 10 | 0,00 | 0,0 |
Pełny tekst rzeczonego felietonu:
http://wimmer.neostrada.pl/felietony/pcq9819.html
Z tytułów, do których pisywałem, żyją jeszcze odnowiony Enter i PC World Komputer.
pozdrawiam Panie Marku 🙂
Paweł Wimmer
A mi się udało znaleźć oryginalny raport! Czyli najstarszy pra-pra-pra-pra-Megapanel!
🙂 A ja mam statsy Onetu bezpośrednio z serwerów przed 1998r. 😉
I Ci je wyślę jak się połączę do swojego dysku 😉
@Maciej Moon Maciejowski
Czekam 🙂
„Obiektywna metodologia” – aż się łza w oku kręci. Wystarczyło każdy obrazek na stronie przeciąć na dwa mniejsze i oglądalność wzrastała (prawie) dwukrotnie.
Ale mimo to – cześć pionierom. Lepsze takie porównanie niż żadne.
Btw, najśmieszniejsze jest to, że w Internecie mobilnym jesteśmy na etapie WCZEŚNIEJSZYM niż 1998. Jeszcze nikt nie zebrał w jednym miejscu danych o ruchu (choćby TCP) od wszystkich operatorów.
Tu masz dane: http://www.facebook.com/photo.php?pid=4943715&id=56024223012 😉