Prawie połowa grobów znajdujących się w najstarszej części Cmentarza Powązkowskiego (w 54 kwaterach między kościołem a Katakumbami) zawiera osoby umieszczone w Wielkiej Genealogii Minakowskiego (na Wielcy.pl i Sejm-Wielki.pl). Łącznie do tej pory udało się połączyć prawie 20.000 napisów nagrobnych na Powązkach z osobami w genealogii, których one dotyczą.
Solidny grobowiec rodzinny na Powązkach, który przetrwa kilkaset lat, to istotny wyróżnik pozycji społecznej rodziny – jej zamożności, aspiracji i „starożytności rodu”. Kiedyś takie grobowce były przede wszystkim bardzo drogie (trzeba było opłacić miejsce, materiały i wykonawców) – dziś to przede wszystkim problem dostępności: wszystkie miejsca są zajęte i praktycznie jedyny sposób by po śmierci trafić na Powązki, to mieć tam już przodków wcześniej pochowanych. Bardzo ciekawe informacje starych cennikach Powązek można przeczytać na stronie Sowy, w artykule Finanse cmentarne.
Dlatego analizując, kto jest pochowany na tym cmentarzu, uzyskujemy obraz XIX-wiecznej elity Warszawy i jej okolic. Elity tak wąskiej, że dobrze szukając między każdymi dwiema osiadłymi rodzinami można było znaleźć jakiś łańcuch rodzinnych powiązań. Wykorzystałem do tego materiały inwentaryzacyjne dostępnych na stronach Miasta Stołecznego Warszawy i stanowiące informację publiczną. Nałożyłem je na moją bazę genealogiczną (Wielka genealogia Minakowskiego) uzyskując efekt następujący:
Jak tutaj widać, w najstarszej i najbardziej prestiżowej części (zaznaczonej tu na czerwono) prawie co drugi grób zawiera kogoś z naszej wielkiej rodziny. Proszę spojrzeć chociażby na listę osób pochowanych w kwaterze 6: http://www.sejm-wielki.pl/s/cmentarze.php?kw=6 – na 113 grobów znajdujących się w tej kwaterze aż 64 zawierają osoby z WGM (łącznie 190 takich osób, bo są to przecież groby wieloosobowe).
W nowszych i mniej prestiżowych częściach Powązek nie jest aż tak dobrze – np. grobowiec mojej rodziny (Minakowskich), znajduje się w kwaterze 164, za Aleją Zasłużonych – został założony dopiero w 1870 r. (są tam moi praprapradziadkowie) i w tej kwaterze tylko 19% grobów udało się zidentyfikować jako „nasze” (tj. mające kogoś z WGM). Co nie znaczy, że jest to kwatera zupełnie plebejska, skoro obok spoczywa rodzina Skłodowskich. Jednak ich córkę, Marię Curie, pochowano w lepszym miejscu – w paryskim Panteonie. W każdym razie wynik „co czwarty grób to nasza rodzina”, jaki udało się osiągnąć dla części zaznaczonej na niebiesko, również należy uznać za dobry.
Inwentaryzacja Cmentarza Powązkowskiego wciąż trwa. Jednak skoro w części zaznaczonej na zielono na powyższym rysunku nie udało się już tak dużo grobów zidentyfikować – średnio jeden na dwanaście (po kilka lub kilkanaście na całą kwaterę) – to sądzę, że ta najnowsza część, jeszcze nie zinwentaryzowana, z grobami założonymi w końcówce wieku XIX lub w wieku XX, nie jest już tak istotna do badania historii starej inteligencji, czym ostatnio przede wszystkim się zajmuję.
Aby ustalić, kim są osoby pochowane w danym grobie, korzystałem z rozmaitych kryteriów. Głównym były oczywiście daty życia: jeżeli miałem w genealogii kogoś, kto tak samo się nazywał i zmarł tego samego dnia (albo przynajmniej w tym samym miesiącu i w tej samej okolicy), sprawa była oczywista. Przejrzałem w tym celu wiele tysięcy akt metrykalnych, zwłaszcza akt zgonu i akt małżeństwa (np. gdy chodzi o wdowy).
Ale ważniejsze było kryterium rodzinne. Otóż grobowce powązkowskie będąc dobrem cennym i rzadkim są dziedziczone w obrębie jednej rodziny. Jeżeli uda się wydedukować, kto był pierwszym fundatorem grobu (zwykle groby stawia się nie sobie, ale swoim rodzicom, teściom lub małżonkowi), to znając genealogię rodziny łatwo się domyślić, kim są pozostałe osoby pochowane w tym grobie – nawet jeżeli podano tylko ich imię i datę zgonu.
Bardzo ciekawe są też napisy nagrobne, będące często powtórzeniem nekrologu (o analizie dawnych warszawskich nekrologów napiszę osobno). Często podają też zawód czy funkcję pochowanego, które można porównać z jego aktem zgonu (na przykład „sekretarz Komisji Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego”, „sędzia apelacyjny” albo wręcz „naczelnik 5 Ucząstku Noworossyskiej Drogi Żelaznej”, jak widać tutaj: www.sejm-wielki.pl/b/sw.498655 – bo treść epitafiów umieszczam na stronach osób, którym są poświęcone).
Przypominam, że kryterium obecności w Wielkiej Genealogii jest posiadanie nieprzerwanego, konkretnego związku rodzinnego (koligacji) z ogółem polskich elit. Często jest tak, że zebrałem dużo informacji o rodzinie pochowanej w danym grobie, ale nie potrafię ustalić, jak ta rodzina jest skoligacona choćby ze mną. W takim przypadku takiej rodziny nie ma w WGM i nie liczę jej do powyższych statystyk.
Informację o wszystkich osobach mających nagrobki na Powązkach, a które udało się włączyć do jednej wielkiej rodziny, jaką jest WGM, umieściłem tutaj: http://www.sejm-wielki.pl/s/cmentarze.php?cmentarz=54 – zapraszam do studiowania.
Kwatery Cm. Powązkowskiego według zestawienia na powyższej mapie, ułożone malejąco według udziału grobów należących do „naszej rodziny” (tj. zawierających osoby z WGM)
Część najstarsza (czerwona)
- 78% (62 z 80): Pod Katakumbami
- 63% (15 z 24): kwatera 177-wprost
- 61% (14 z 23): kwatera 23-wprost
- 57% (64 z 113): kwatera 6
- 56% (63 z 113): kwatera 4
- 55% (71 z 128): kwatera 8
- 54% (38 z 70): kwatera 10
- 54% (56 z 104): kwatera 12
- 52% (49 z 94): kwatera 158
- 51% (56 z 110): kwatera 14
- 50% (42 z 84): kwatera 181
- 49% (53 z 109): Aleja Zasłużonych
- 49% (53 z 109): kwatera 3
- 48% (14 z 29): kwatera 9
- 48% (44 z 92): kwatera 179
- 48% (40 z 84): kwatera 156
- 47% (46 z 97): kwatera 1
- 47% (48 z 103): kwatera 19
- 45% (38 z 84): kwatera 5
- 45% (51 z 114): kwatera 21
- 44% (39 z 88): kwatera 180
- 44% (39 z 89): kwatera 23
- 44% (53 z 121): kwatera 28
- 43% (49 z 113): kwatera 13
- 43% (51 z 119): kwatera 20
- 42% (44 z 104): kwatera 177
- 42% (11 z 26): kwatera Pod Murem III
- 42% (48 z 114): kwatera 25
- 42% (51 z 122): kwatera 32
- 41% (48 z 117): kwatera 16
- 41% (40 z 98): kwatera 7
- 41% (249 z 613): Katakumby
- 40% (49 z 121): kwatera 17
- 40% (50 z 124): kwatera 24
- 40% (49 z 122): kwatera 31
- 40% (45 z 113): kwatera 15
- 39% (38 z 97): kwatera 178
- 39% (28 z 72): kwatera Pod Murem I
- 38% (41 z 108): kwatera 2
- 37% (39 z 106): kwatera 22
- 36% (36 z 99): kwatera 157
- 36% (8 z 22): kwatera Pod Murem II
- 36% (39 z 109): kwatera 159
- 35% (42 z 119): kwatera 31-wprost
- 35% (45 z 128): kwatera 11
- 34% (40 z 117): kwatera 26
- 34% (26 z 77): Katakumby/Filary
- 34% (29 z 86): kwatera 27-wprost
- 32% (36 z 111): kwatera 27
- 31% (41 z 134): kwatera 30
- 30% (38 z 125): kwatera 18
- 30% (13 z 44): kwatera 25-wprost
- 26% (34 z 131): kwatera 29
- 25% (26 z 104): kwatera 29-wprost
Część średnia (niebieska)
- 100% (1 z 1): kwatera 182 Pod Murem
- 44% (4 z 9): kwatera U
- 41% (28 z 68): kwatera 182
- 38% (42 z 112): kwatera A
- 37% (37 z 99): kwatera N
- 37% (44 z 119): kwatera 39
- 37% (42 z 115): kwatera J
- 36% (42 z 116): kwatera D
- 35% (45 z 127): kwatera 35
- 35% (43 z 124): kwatera 161
- 34% (42 z 123): kwatera 36
- 32% (36 z 111): kwatera E
- 32% (20 z 63): kwatera T
- 31% (13 z 42): kwatera Pod Temlerem
- 31% (22 z 72): kwatera 160
- 30% (40 z 132): kwatera 33
- 30% (39 z 129): kwatera 37
- 30% (48 z 159): kwatera Pod Murem IV
- 30% (38 z 127): kwatera 38
- 30% (34 z 115): kwatera 183
- 29% (49 z 167): kwatera 30-wprost
- 29% (14 z 48): kwatera Pod Murem V
- 29% (16 z 55): kwatera 188
- 29% (36 z 124): kwatera 72
- 29% (30 z 104): kwatera B
- 29% (33 z 115): kwatera C
- 29% (40 z 140): kwatera 162
- 29% (46 z 161): kwatera 176
- 29% (36 z 126): kwatera 45
- 29% (28 z 98): kwatera H
- 28% (36 z 127): kwatera 44
- 28% (36 z 127): kwatera 64
- 28% (34 z 120): kwatera 40
- 28% (35 z 124): kwatera 71
- 28% (36 z 128): kwatera 34
- 28% (16 z 57): kwatera Klin
- 28% (33 z 119): kwatera 67
- 27% (27 z 100): kwatera S
- 27% (33 z 123): kwatera 173
- 27% (31 z 116): kwatera 186
- 26% (34 z 130): kwatera 43
- 26% (34 z 130): kwatera 65
- 26% (33 z 127): kwatera 84
- 26% (27 z 104): kwatera M
- 26% (31 z 120): kwatera L
- 26% (33 z 128): kwatera P
- 25% (32 z 126): kwatera 171
- 25% (30 z 119): kwatera IV
- 25% (38 z 153): kwatera 28-wprost
- 25% (27 z 109): kwatera 41
- 25% (32 z 130): kwatera 47
- 24% (43 z 176): kwatera 175
- 24% (30 z 123): kwatera 169
- 24% (41 z 169): kwatera 32-wprost
- 24% (32 z 132): kwatera 73
- 24% (15 z 62): kwatera Q
- 24% (30 z 125): kwatera 66
- 24% (29 z 122): kwatera K
- 24% (28 z 118): kwatera 49
- 23% (43 z 183): kwatera 174
- 23% (46 z 199): kwatera I
- 23% (29 z 128): kwatera 172
- 23% (31 z 137): kwatera 69
- 23% (36 z 160): kwatera 163
- 22% (27 z 121): kwatera 165
- 22% (27 z 121): kwatera O
- 22% (23 z 106): kwatera 187
- 22% (30 z 139): kwatera 57
- 21% (25 z 117): kwatera 46
- 21% (26 z 123): kwatera R
- 21% (25 z 120): kwatera 51
- 20% (23 z 113): kwatera Ł
- 20% (21 z 104): kwatera Z
- 20% (23 z 114): kwatera 48
- 20% (23 z 114): kwatera II
- 20% (25 z 126): kwatera 166
- 20% (24 z 121): kwatera 83
- 20% (24 z 122): kwatera 42
- 20% (21 z 107): kwatera F/G
- 19% (21 z 109): kwatera 164
- 19% (25 z 131): kwatera 52
- 19% (24 z 126): kwatera 184
- 18% (26 z 141): kwatera 50
- 18% (25 z 140): kwatera 191
- 18% (21 z 120): kwatera 185
- 17% (22 z 127): kwatera 68
- 17% (20 z 116): kwatera 168
- 17% (11 z 66): kwatera Y
- 16% (21 z 129): kwatera 167
- 16% (20 z 124): kwatera 170
- 16% (17 z 109): kwatera 70
- 15% (5 z 33): kwatera III
- 14% (5 z 36): kwatera 178a
Część nowsza (zielona)
- 19% (26 z 135): kwatera 86
- 18% (21 z 117): kwatera 87
- 18% (23 z 129): kwatera 62
- 17% (19 z 109): kwatera 59
- 17% (20 z 118): kwatera 95
- 17% (25 z 148): kwatera 196
- 17% (23 z 139): kwatera 193
- 16% (26 z 158): kwatera 197
- 16% (22 z 136): kwatera 63
- 16% (21 z 132): kwatera 54
- 15% (21 z 136): kwatera 74
- 15% (22 z 145): kwatera 77
- 15% (15 z 99): kwatera c
- 15% (20 z 134): kwatera 79
- 15% (20 z 134): kwatera 85
- 14% (19 z 132): kwatera 192
- 14% (20 z 140): kwatera 194
- 14% (21 z 148): kwatera 81
- 14% (20 z 141): kwatera 94
- 14% (18 z 128): kwatera 56
- 14% (20 z 143): kwatera 75
- 14% (40 z 288): kwatera PPRK
- 14% (20 z 147): kwatera 53
- 13% (18 z 136): kwatera 189
- 13% (19 z 144): kwatera 201
- 13% (18 z 139): kwatera 88
- 12% (16 z 129): kwatera 58
- 12% (18 z 146): kwatera 198
- 12% (18 z 147): kwatera 82
- 12% (17 z 139): kwatera 208
- 12% (16 z 134): kwatera 96
- 12% (16 z 136): kwatera 80
- 12% (16 z 138): kwatera 98
- 11% (13 z 114): kwatera f
- 11% (14 z 123): kwatera 76
- 11% (2 z 18): kwatera y
- 11% (15 z 136): kwatera 117
- 11% (15 z 136): kwatera 89
- 11% (15 z 140): kwatera 190
- 11% (14 z 131): kwatera 200
- 11% (15 z 141): kwatera 207
- 11% (14 z 132): kwatera 199
- 11% (15 z 142): kwatera 55
- 10% (15 z 143): kwatera 90
- 10% (15 z 145): kwatera 206
- 10% (15 z 147): kwatera 203
- 10% (14 z 138): kwatera 60
- 10% (7 z 69): kwatera 61
- 10% (13 z 129): kwatera 78
- 10% (14 z 143): kwatera 209
- 10% (15 z 154): kwatera 108
- 10% (15 z 155): kwatera 107
- 10% (14 z 145): kwatera 91
- 9% (13 z 141): kwatera 202
- 9% (5 z 55): kwatera 205
- 9% (13 z 148): kwatera 118
- 9% (12 z 140): kwatera 116
- 9% (13 z 152): kwatera 93
- 8% (14 z 166): kwatera 100
- 8% (12 z 151): kwatera 119
- 8% (12 z 154): kwatera 204
- 8% (1 z 13): kwatera g
- 8% (10 z 132): kwatera 97
- 7% (12 z 170): kwatera 134
- 7% (11 z 162): kwatera 113
- 7% (10 z 153): kwatera 106
- 7% (11 z 169): kwatera 111
- 6% (9 z 141): kwatera 92
- 6% (10 z 161): kwatera 101
- 6% (10 z 162): kwatera 114
- 6% (10 z 162): kwatera X
- 6% (9 z 147): kwatera 105
- 6% (9 z 148): kwatera 195
- 6% (10 z 169): kwatera 125
- 6% (10 z 169): kwatera 136
- 6% (10 z 170): kwatera 109
- 5% (13 z 237): kwatera e
- 5% (8 z 147): kwatera 120
- 5% (8 z 149): kwatera 99
- 5% (9 z 168): kwatera 128
- 5% (9 z 169): kwatera 115
- 5% (9 z 172): kwatera 110
- 5% (9 z 172): kwatera 133
- 5% (7 z 143): kwatera a
- 5% (8 z 165): kwatera 103
- 4% (5 z 120): kwatera 104
- 4% (8 z 193): kwatera 138a
- 4% (7 z 185): kwatera 121
- 3% (6 z 175): kwatera 132
- 3% (5 z 146): kwatera 210
- 3% (4 z 119): kwatera d
- 3% (5 z 161): kwatera 126
- 3% (5 z 165): kwatera 102
- 3% (5 z 173): kwatera 124
- 3% (5 z 174): kwatera 137
- 3% (5 z 181): kwatera 122
- 2% (4 z 167): kwatera 135
- 2% (4 z 168): kwatera 112
- 2% (4 z 173): kwatera 131
- 2% (4 z 175): kwatera 138
- 2% (2 z 98): Kolumbarium
- 2% (4 z 199): kwatera 123
- 2% (3 z 184): kwatera 130
- 1% (2 z 171): kwatera 129
- 1% (2 z 175): kwatera 127
- 0% (0 z 103): kwatera b
Cała ta praca, odkąd zająłem się na dobre pochówkami Cm. Powązkowskiego, zajęła mi półtora roku, przy czym częściowo zajął mi to siostrzany projekt – warszawskich nekrologów lat 1821-61, o którym napiszę osobno. Aby to skończyć jak najszybciej, musiałem zarzucić zajmowanie się wszystkimi innymi sprawami, w tym przede wszystkim odpowiadaniem na tysiące listów, jakie otrzymuję. Przepraszam wszystkich za te zaległości, ale musiałem zrobić tę przerwę, bo opracowanie Powązek było ważniejsze – a nie dałbym rady pogodzić obu rzeczy.