<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Znajomość historii jest w polityce niezbędna</title>
	<atom:link href="http://minakowski.pl/znajomosc-historii-jest-w-polityce-niezbedna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://minakowski.pl/znajomosc-historii-jest-w-polityce-niezbedna/</link>
	<description>Uprawianie nauki przy użyciu Internetu - dr Marek Jerzy Minakowski</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 23:15:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Antoni M.</title>
		<link>http://minakowski.pl/znajomosc-historii-jest-w-polityce-niezbedna/comment-page-1/#comment-775</link>
		<dc:creator>Antoni M.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 12:19:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://minakowski.pl/?p=644#comment-775</guid>
		<description>Jestem Pomorzaninem i mieszkam na Pomorzu. Ludności pochodzenia pomorskiego zostało tu niewiele. W moim miasteczku ok. 30%. Podobnie jest w innych okolicznych miasteczkach. Tak samo jest w Toruniu i Bydgoszczy. Nawet na wsiach jest spory procent ludności z innych terenów. Przybysze pochodzą z różnych regionów Polski obecnej jak i przedwojennej. Według mego rozeznania miejscowi w 80 -90% głosują na PIS.  Dzieci i wnuki tych co osiedlili się po 1945r. to prawie w całości elektorat PO. W tej części Pomorza w której mieszkam nikt nie musi mi mówić kim jest. Po prostu bez problemu rozpoznaję pochodzenie. Ci którzy się tu osiedlili, ich dzieci i wnuki są po prostu inni. Proszę nie rozumieć tego jako krytykę. To są między innymi moi sąsiedzi których cenię i szanuję. Jednakże nasze spojrzenie na sprawy państwa są bardzo odmienne. Stąd moim zdaniem takie proporcje wyborcze.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jestem Pomorzaninem i mieszkam na Pomorzu. Ludności pochodzenia pomorskiego zostało tu niewiele. W moim miasteczku ok. 30%. Podobnie jest w innych okolicznych miasteczkach. Tak samo jest w Toruniu i Bydgoszczy. Nawet na wsiach jest spory procent ludności z innych terenów. Przybysze pochodzą z różnych regionów Polski obecnej jak i przedwojennej. Według mego rozeznania miejscowi w 80 -90% głosują na PIS.  Dzieci i wnuki tych co osiedlili się po 1945r. to prawie w całości elektorat PO. W tej części Pomorza w której mieszkam nikt nie musi mi mówić kim jest. Po prostu bez problemu rozpoznaję pochodzenie. Ci którzy się tu osiedlili, ich dzieci i wnuki są po prostu inni. Proszę nie rozumieć tego jako krytykę. To są między innymi moi sąsiedzi których cenię i szanuję. Jednakże nasze spojrzenie na sprawy państwa są bardzo odmienne. Stąd moim zdaniem takie proporcje wyborcze.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Joanna</title>
		<link>http://minakowski.pl/znajomosc-historii-jest-w-polityce-niezbedna/comment-page-1/#comment-738</link>
		<dc:creator>Joanna</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 17:58:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://minakowski.pl/?p=644#comment-738</guid>
		<description>Artykuł z Newsweeka niestety nie jest dostępny w internecie.  Na Dolnym Śląsku Kaczyński wygrał, w niektórych gminach takich jak: Kostomłoty, Udanin, Wiązów ponad 59%, Borów 58%, Domianów 55% Jordanów Śląski, Prusice i kilka innych gmin, do których przylegają gminy , w których zdecydowanie zwyciężył Komorowski – jak to wytłumaczyć:-) . W lubuskim Kaczyński wygrał jedynie w Szlichtyngowej. Trzeba pamiętać, że przesiedlenia to był dopiero początek atomizacji społeczeństwa polskiego . Cały okres stalinizmu to żmudna systemowa praca UB nad rozbijaniem społeczności i organizowania jej na nowo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Artykuł z Newsweeka niestety nie jest dostępny w internecie.  Na Dolnym Śląsku Kaczyński wygrał, w niektórych gminach takich jak: Kostomłoty, Udanin, Wiązów ponad 59%, Borów 58%, Domianów 55% Jordanów Śląski, Prusice i kilka innych gmin, do których przylegają gminy , w których zdecydowanie zwyciężył Komorowski – jak to wytłumaczyć:-) . W lubuskim Kaczyński wygrał jedynie w Szlichtyngowej. Trzeba pamiętać, że przesiedlenia to był dopiero początek atomizacji społeczeństwa polskiego . Cały okres stalinizmu to żmudna systemowa praca UB nad rozbijaniem społeczności i organizowania jej na nowo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Sara</title>
		<link>http://minakowski.pl/znajomosc-historii-jest-w-polityce-niezbedna/comment-page-1/#comment-736</link>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 11:13:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://minakowski.pl/?p=644#comment-736</guid>
		<description>Trudno się nie zgodzić z tezą z artykułu. Brakuje jednak jeszcze naniesionej mapy granic zaborców. Na Komorowskiego zagłosowały &quot;ziemie odzyskane&quot; i dawny zabór pruski. Za to naciągane jest że Warszawa i Kraków to  przesiedleńcy ze wschodu. Na mapie słabo to widać, ale wszystkie miasta wojewódzkie (poza Lublinem) poparły Komorowskiego. Na Suwalszczyźnie z kolei Litwinów jest zdecydowanie za mało aby to ich głosy zadecydowały, tutaj raczej świadomość, że Komorowski ma tam działkę, jest swój więc może coś załatwi (to tak jak duże poparcie dla Napieralskiego w Szczecinie). Podobnie jest z okolicą Puszczy Białowieskiej, tam zadecydowało jednoznaczne poparcie Komorowskiego przez Cimoszewicza niekwestionowanego który w regionie jest niekwestionowanym autorytetem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trudno się nie zgodzić z tezą z artykułu. Brakuje jednak jeszcze naniesionej mapy granic zaborców. Na Komorowskiego zagłosowały &#8222;ziemie odzyskane&#8221; i dawny zabór pruski. Za to naciągane jest że Warszawa i Kraków to  przesiedleńcy ze wschodu. Na mapie słabo to widać, ale wszystkie miasta wojewódzkie (poza Lublinem) poparły Komorowskiego. Na Suwalszczyźnie z kolei Litwinów jest zdecydowanie za mało aby to ich głosy zadecydowały, tutaj raczej świadomość, że Komorowski ma tam działkę, jest swój więc może coś załatwi (to tak jak duże poparcie dla Napieralskiego w Szczecinie). Podobnie jest z okolicą Puszczy Białowieskiej, tam zadecydowało jednoznaczne poparcie Komorowskiego przez Cimoszewicza niekwestionowanego który w regionie jest niekwestionowanym autorytetem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Konrad M.</title>
		<link>http://minakowski.pl/znajomosc-historii-jest-w-polityce-niezbedna/comment-page-1/#comment-735</link>
		<dc:creator>Konrad M.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 10:41:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://minakowski.pl/?p=644#comment-735</guid>
		<description>http://www.newsweek.pl/artykuly/wydanie/1211/jeden-prezydent--dwie-polski,61723,1

Tu dobry i rzeczowy wywiad z prof. Marody, trafnie (atm)wskazujący na taki akuratnie podział Polski na dwa światy. Pozdrawiam.
KM</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newsweek.pl/artykuly/wydanie/1211/jeden-prezydent--dwie-polski,61723,1" rel="nofollow">http://www.newsweek.pl/artykuly/wydanie/1211/jeden-prezydent&#8211;dwie-polski,61723,1</a></p>
<p>Tu dobry i rzeczowy wywiad z prof. Marody, trafnie (atm)wskazujący na taki akuratnie podział Polski na dwa światy. Pozdrawiam.<br />
KM</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Rafał</title>
		<link>http://minakowski.pl/znajomosc-historii-jest-w-polityce-niezbedna/comment-page-1/#comment-732</link>
		<dc:creator>Rafał</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 06:50:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://minakowski.pl/?p=644#comment-732</guid>
		<description>&lt;blockquote cite=&quot;#commentbody-706&quot;&gt;
&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;#comment-706&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;pabeeelo&lt;/a&gt; :&lt;/strong&gt;
Białostocczyzna i Podlasze (co wskazuje sama nazwa Pod-Lachami, a nie po lasem) historycznie należała do Wielkiego Księstwa Litewskiego, dzisiejszej Białorusi przez 500 lat, a Polaskie było tylko 20, od 1919 do 1939. Do tej pory zamieszkują ją etniczni Białorusini. Wystarczy pojechać na wieś i posłuchać dialektu w którym rozmawiają, no i po prostu ich zapytać kim się czują. Na tamtych terenach jest mocno zakorzeniona tradycja lewacka, czyli SLD. A to nie ze względu na poglądy, a na autorytet i szacunek do ziomka Cimoszewicza. A jak wiemy ten poparł Komorowskiego.
Ot cała historia.
&lt;/blockquote&gt;
Podlasie jest &quot;przedmurzem&quot; Polesia i nie ma nic wspólnego z Lachami (Polakami). Słowo- nazwa Lach wywodzi się z języka Tureckiego lub Tatarskiego-dokładnie nie pamiętam, (Lechistan). Przejęte zostało przez Ukraińców i Rusinów(nie mylić z Rosjanami) na Dzikich Polach i mniejszości Tatarskie zamieszkujące Białostoczyzne i Podlasie i Polesie. Nazwa Podlasie istniała jeszcze zanim Polanie i Litwini dotarli na te tereny.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="#commentbody-706"><p>
<strong><a href="#comment-706" rel="nofollow">pabeeelo</a> :</strong><br />
Białostocczyzna i Podlasze (co wskazuje sama nazwa Pod-Lachami, a nie po lasem) historycznie należała do Wielkiego Księstwa Litewskiego, dzisiejszej Białorusi przez 500 lat, a Polaskie było tylko 20, od 1919 do 1939. Do tej pory zamieszkują ją etniczni Białorusini. Wystarczy pojechać na wieś i posłuchać dialektu w którym rozmawiają, no i po prostu ich zapytać kim się czują. Na tamtych terenach jest mocno zakorzeniona tradycja lewacka, czyli SLD. A to nie ze względu na poglądy, a na autorytet i szacunek do ziomka Cimoszewicza. A jak wiemy ten poparł Komorowskiego.<br />
Ot cała historia.
</p></blockquote>
<p>Podlasie jest &#8222;przedmurzem&#8221; Polesia i nie ma nic wspólnego z Lachami (Polakami). Słowo- nazwa Lach wywodzi się z języka Tureckiego lub Tatarskiego-dokładnie nie pamiętam, (Lechistan). Przejęte zostało przez Ukraińców i Rusinów(nie mylić z Rosjanami) na Dzikich Polach i mniejszości Tatarskie zamieszkujące Białostoczyzne i Podlasie i Polesie. Nazwa Podlasie istniała jeszcze zanim Polanie i Litwini dotarli na te tereny.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Joanna</title>
		<link>http://minakowski.pl/znajomosc-historii-jest-w-polityce-niezbedna/comment-page-1/#comment-728</link>
		<dc:creator>Joanna</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 10:18:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://minakowski.pl/?p=644#comment-728</guid>
		<description>Przewagę we fragmentach na  Dolnym Śląsku Kaczyńskiego można tłumaczyć tym, że ludność tam osiedlała się po wojnie w ten sposób,że przenosiły się ze wschodu całe miejscowości . Z pociągów wysiadała zwarta społeczność z wybranym już  wójtem i całą nienaruszoną strukturą społeczną. UB   prowadziła systematyczną politykę rozbijania tych wspólnot.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Przewagę we fragmentach na  Dolnym Śląsku Kaczyńskiego można tłumaczyć tym, że ludność tam osiedlała się po wojnie w ten sposób,że przenosiły się ze wschodu całe miejscowości . Z pociągów wysiadała zwarta społeczność z wybranym już  wójtem i całą nienaruszoną strukturą społeczną. UB   prowadziła systematyczną politykę rozbijania tych wspólnot.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Lappa</title>
		<link>http://minakowski.pl/znajomosc-historii-jest-w-polityce-niezbedna/comment-page-1/#comment-727</link>
		<dc:creator>Lappa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 04:53:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://minakowski.pl/?p=644#comment-727</guid>
		<description>Świetne zestawienie. Robiłem podobne w 2005 r. - wynik niemalże identyczny.
Ogólnie zgoda poza pkt. d) Napoleoński Obwód Białostocki.
Wystarczy zestawić granice kongresówki z obwodem - a widać że diagnoza jest błędna.
Za Kaczyńskim głosowały zachodnie części obwodu - zamieszkałe przez etnicznych Polaków, za Komorowskim (jedno z najwyższych poparć w Polsce) etniczni Rusini i Litwini.
(powiaty &quot;Obwodu Białostockiego&quot;: Białystok, Bielsk i Siemiatycze podzielone na pół, powiat moniecki zamieszkały przez Lachów na niebiesko, powiat hajnowski - rusinów na pomarańczowo)
W dużej mierze podział zgodny jest tez z podziałami religijnymi (a te oczywiście z etnicznymi).

A więc w dużym skrócie: 

Za Kaczyńskim - ziemi zaboru rosyjskiego i austriackiego minus duże miasta i tereny zamieszkałe przez mniejszości narodowe.

Za Komorowskim - ziemie poniemieckie i ziemie zaboru niemieckiego minus wyspa osadnicza na Dolnym Śląsku i tereny zamieszkałe przez drobną szlachtę na Kaszubach.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Świetne zestawienie. Robiłem podobne w 2005 r. &#8211; wynik niemalże identyczny.<br />
Ogólnie zgoda poza pkt. d) Napoleoński Obwód Białostocki.<br />
Wystarczy zestawić granice kongresówki z obwodem &#8211; a widać że diagnoza jest błędna.<br />
Za Kaczyńskim głosowały zachodnie części obwodu &#8211; zamieszkałe przez etnicznych Polaków, za Komorowskim (jedno z najwyższych poparć w Polsce) etniczni Rusini i Litwini.<br />
(powiaty &#8222;Obwodu Białostockiego&#8221;: Białystok, Bielsk i Siemiatycze podzielone na pół, powiat moniecki zamieszkały przez Lachów na niebiesko, powiat hajnowski &#8211; rusinów na pomarańczowo)<br />
W dużej mierze podział zgodny jest tez z podziałami religijnymi (a te oczywiście z etnicznymi).</p>
<p>A więc w dużym skrócie: </p>
<p>Za Kaczyńskim &#8211; ziemi zaboru rosyjskiego i austriackiego minus duże miasta i tereny zamieszkałe przez mniejszości narodowe.</p>
<p>Za Komorowskim &#8211; ziemie poniemieckie i ziemie zaboru niemieckiego minus wyspa osadnicza na Dolnym Śląsku i tereny zamieszkałe przez drobną szlachtę na Kaszubach.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Adik</title>
		<link>http://minakowski.pl/znajomosc-historii-jest-w-polityce-niezbedna/comment-page-1/#comment-719</link>
		<dc:creator>Adik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 20:49:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://minakowski.pl/?p=644#comment-719</guid>
		<description>Panowie, uwaga merytoryczna - Śląsk nigdy nie był pod zaborem. Odpadł w całości ok Rzeczypospolitej kilka wieków przed zaborami.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Panowie, uwaga merytoryczna &#8211; Śląsk nigdy nie był pod zaborem. Odpadł w całości ok Rzeczypospolitej kilka wieków przed zaborami.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Tomek</title>
		<link>http://minakowski.pl/znajomosc-historii-jest-w-polityce-niezbedna/comment-page-1/#comment-718</link>
		<dc:creator>Tomek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 20:23:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://minakowski.pl/?p=644#comment-718</guid>
		<description>@Porui - I dobrze!
co do artykułu - bardzo ciekawy, świeże spojrzenie na temat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Porui &#8211; I dobrze!<br />
co do artykułu &#8211; bardzo ciekawy, świeże spojrzenie na temat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: porui</title>
		<link>http://minakowski.pl/znajomosc-historii-jest-w-polityce-niezbedna/comment-page-1/#comment-708</link>
		<dc:creator>porui</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 18:55:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://minakowski.pl/?p=644#comment-708</guid>
		<description>Co do dolnegośląskiego i KGHM-u to koleżanka (rodzina to pracownicy tejże firmy) powiedziała, że chodzi tu o prywatyzację tego zakładu. Mimo przedwyborczych zapewnień Tusk i tak wróci do swoich pomysłów.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Co do dolnegośląskiego i KGHM-u to koleżanka (rodzina to pracownicy tejże firmy) powiedziała, że chodzi tu o prywatyzację tego zakładu. Mimo przedwyborczych zapewnień Tusk i tak wróci do swoich pomysłów.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
